基础版
- 问卷/投票每日合计创建 3 个
- 邀请函/海报每日合计创建 3 个
- 抽奖每日创建 3 个
- 题库 100 题
- 海报日调用 1000 次,可加购
- 红包抽奖
- Webhook / Open API 各 1,000 次总配额
- IP 白名单与分钟限流
- 专属客户支持
按需选择,开箱即用。抽奖、海报、问卷、投票随业务一起升级;额度以管理后台配置为准。
了解各方案包含的能力差异
| 功能模块 | 基础版 | 专业版 | 企业版 |
|---|---|---|---|
| 核心工具 | |||
| 邀请函 / 海报每日创建 | 合计 3 | 合计 30 | 不限 |
| 海报日调用次数 | 每日 1000,可加购 | 每日 10000,开通累加余额 | 不限 |
| 问卷/投票每日创建 | 合计 3 | 合计 30 | 不限 |
| 题库题目上限 | 100 | 1000 | 不限 |
| 抽奖每日创建 | 3 | 30 | 不限 |
| 红包抽奖 | |||
| 开发者与系统集成 | |||
| Webhook 推送 | 总配额 1,000;周期上限可自配 | 总配额 10,000;周期上限可自配 | 总配额不限 / 可定制 |
| Open API 调用 | 总配额 1,000;周期上限可自配 | 总配额 10,000;周期上限可自配 | 总配额不限 / 可定制 |
| 周期调用上限 | 日/周/月/年;日≤周≤月≤年 | 日/周/月/年;日≤周≤月≤年 | 日/周/月/年;日≤周≤月≤年 |
| 加购配额 | 只叠加总配额 | 只叠加总配额 | 只叠加总配额 |
| IP 白名单 / 分钟限流 | |||
| 客户支持 | |||
| 专属客户支持 | 商务约定 | ||
也可扫码联系公众号咨询
点击「立即购买」扫码联系公众号,由商务确认套餐与成交价,在开放平台后台开通并登记订单。各产品原有加次/充值入口仍可独立使用。